Bi Line Displays - Examples
BI?LINE?LED DISPLAY |
|||||
| Model Ref. | Characters per line | Text Height | Width mm | Height H | Max. View Dist m |
| 30mm Character Height | |||||
| MS16/30-2L | 16 or 8 | 2 lines 30 mm or 1 line 60mm | 550 | 110 | Approx 12 m |
| MS24/30-2L | 24 or 12 | 700 | 110 | Approx 12 m | |
| MS32/30-2L | 32 or 16 | 900 | 110 | Approx 12 m | |
| MS40/30-2L | 40 or 20 | 1050 | 110 | Approx 12 m | |
| 60 mm Character Height | |||||
| MS16/60-2L | 16 | 2 lines 60 mm or 1 line 120mm | 1100 | 145 | Approx 25 m |
| MS24/60-2L | 24 | 1500 | 145 | Approx 25 m | |
| MS32/60-2L | 32 | 1950 | 145 | Approx 25 m | |
| MS40/60-2L | 40 | 2350 | 145 | Approx 25 m | |
| 100 mm Character Height | |||||
| MS16/100-2L | 16 | 100 mm | 1600 | 177 | Approx 35 m |
| MS24/100-2L | 24 | 100 mm | 2300 | 177 | Approx 35 m |
| MS32/100-2L | 32 | 100 mm | 3000 | 177 | Approx 35 m |
| MS40/100-2L | 40 | 100 mm | 3700 | 177 | Approx 35 m |
| 140 mm Character Height | |||||
| MS16/140-2L | 16 | 140 mm | 2250 | 240 | Approx 45 m |
| MS24/140-2L | 24 | 140 mm | 3160 | 240 | Approx 45 m |
| MS32/140-2L | 32 | 140 mm | 4100 | 240 | Approx 45 m |
| MS40/140-2L | 40 | 140 mm | 5000 | 240 | Approx 45 m |
| 240 mm Character Height | |||||
| MS12/240-2L | 12 | 240 mm | 2440 | 430 | Approx 110 m |
| MS16/240-2L | 16 | 240 mm | 3170 | 430 | Approx 110 m |
| MS24/240-2L | 24 | 240 mm | 4630 | 430 | Approx 110 m |



